De la Stratégie à l’Analyse : Le Master en Marketing Digital et Data Analytics
Le Master en Marketing Digital et data Analytics vous permet de devenir spécialiste en Marketing Digital & Data Analytics en mesure de définir et mettre en œuvre la stratégie de marketing digital de l’entreprise, de maitriser les outils d’analyse des données marketing, de recueillir, exploiter, analyser et mettre en perspective les données et les informations tirées de l’écosystème digital d’une entreprise (réseaux sociaux, sites web, mobiles, tablettes, etc.).
Avantages
Formation Polyvalente et donne accés à différents métiers demandés par le marché de l’emploi :
+ Maîtrise des outils d’analyse des données marketing
+ Approche opérationnelle du webmarketing
+ Cours en horaires aménagés (chaque vendredi et samedi)
Perspectives Professionnelles
- Community manager
- Chargé de référencement
- Data analyst
- Consultant web marketing
- Responsable marketing business Analytics
Programme
Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 3 | Semestre 4 |
Introduction au marketing digital | CRM | Intelligence artificielle appliquée au marketing | PFE |
Marketing stratégique et opérationnel | Search Engine Marketing (SEM) | SCM | |
Marketing interculturel | Marketing B to B | Communication digitale | |
Marketing des services | Marketing des réseaux d’entreprises | Marketing des réseaux sociaux | |
Technologies et management des systèmes d’information | Customer experience | Méthodes d’analyse des données Marketing | |
Logiciel Statistique R | Marketing responsable et éthique | Marketing big data analytics | |
Développement Web 1 (Python) | Développement Web 2 (JFE, Dot net ) | Marketing du territoire | |
Infographie et web design | IoT | Marketing sectoriel | |
Innovation et business models innovants | Data mining | Séminaire de méthodologie | |
Technologies émergentes du business | Introduction au BI | Reporting | |
Anglais des affaires 1 | Anglais des affaires 2 | Compétences professionnelles pour l’innovation | |
Entrepreneuriat | Droit du numérique et de la sécurité électronique | Gestion des projets |
Certifications
Parcours | Niveau | Semestre | Technologie de Certification |
Master Marketing Digital | 1ère Année | S1 | ITS Python |
S2 | ITS HTML 5 | ||
Google AdWords (SEO) | |||
2ème Année | S1 | IBM Data Science |
Certifications
Niveau | Semestre | Certification |
Master Marketing Digital | ||
1ère Année | S1 | ITS Python |
S2 | ITS HTML 5 | |
Google AdWords (SEO) | ||
2ème Année | S1 | IBM Data Science |
Consultez la fiche complète
de la formation
VISITEZ-NOUS
ZI Chotrana I – BP 4 parc technologique Elgazala – 2088 Tunisie
APPELEZ-NOUS
Standard : (+ 216) 70 686 486
ADMISSION
Admission : (+ 216) 56 333 022 / (+ 216) 52 587 587 / (+ 216) 52 549 549
Fax : (+ 216) 70 686 488
E-mail : [email protected]