Devenir Expert en Transformation Digitale et ERP Management
Le Mastère Transformation Digitale et ERP Management vous permet de maîtriser à la fois les aspects managériaux de la transformation digitale et les différents métiers de l’entreprise (gestion financière, marketing, ressources humaines, supplychain, etc.).
Avantages
Formation Polyvalente et donne accés à différents métiers demandés par le marché de l’emploi :
+ Maîtriser à la fois les différents métiers de l’entreprise et les aspects managériaux de la transformation digitale
+ Piloter la transformation digitale des entreprises
+ Cours en horaires aménagés (chaque vendredi et samedi)
Perspectives Professionnelles
- Responsable de la transformation digitale
- Consultant en stratégie digitale
- Consultant ERP
- Consultant en Business
- Process Engineering
- Consultant en transformation digitale
Programme
| Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 3 | Semestre 4 |
| Management stratégique | Conduite du changement | Veille stratégique | PFE |
| Innovation et Business Models innovants | KPI et pilotage de la performance | Entrepreneuriat à l’ère du digital | |
| Ressources humaines et gestion des talents | Project Management (Certification) | Design thinking for innovation (En Anglais) | |
| Gestion financière | Méthodes agiles (SCRUM) | Projet de transformation digitale | |
| Gestion de la production | BPR | Conduite d’un projet ERP | |
| Supply Chain Management | Composantes et mise en place d’un ERP | Paramétrage d’un ERP | |
| Urbanisation des systèmes d’information | Datawarehouse | Big data | |
| Marketing digital | (Outils) Business Intelligence | Machine learning et deep learning | |
| BD et langage de programmation évolué (Python) | Cloud computing | Cybersécurité | |
| IOT | Blockchain | Enjeux juridiques et éthiques de l’économie numérique | |
| Economie numérique | Leadership et management des équipes | Anglais des affaires | |
| Personal Branding (En Anglais) | Communication et art du pitch | Séminaire de méthodologie |
| Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 3 | Semestre 4 |
| Management stratégique | Conduite du changement | Veille stratégique | PFE |
| Innovation et Business Models innovants | KPI et pilotage de la performance | Entrepreneuriat à l’ère du digital | |
| Ressources humaines et gestion des talents | Project Management (Certification) | Design thinking for innovation (En Anglais) | |
| Gestion financière | Méthodes agiles (SCRUM) | Projet de transformation digitale | |
| Gestion de la production | BPR | Conduite d’un projet ERP | |
| Supply Chain Management | Composantes et mise en place d’un ERP | Paramétrage d’un ERP | |
| Urbanisation des systèmes d’information | Datawarehouse | Big data | |
| Marketing digital | (Outils) Business Intelligence | Machine learning et deep learning | |
| BD et langage de programmation évolué (Python) | Cloud computing | Cybersécurité | |
| IOT | Blockchain | Enjeux juridiques et éthiques de l’économie numérique | |
| Economie numérique | Leadership et management des équipes | Anglais des affaires | |
| Personal Branding (En Anglais) | Communication et art du pitch | Séminaire de méthodologie |
Certifications
| Parcours | Niveau | Semestre | Technologie de Certification |
| Mastère Transformation Digitale & ERP | 1ère Année | S2 | Microsoft Cloud AZ-900 |
| PMI Project Management Ready™ | |||
| 2ème Année | S1 | IBM Enterprise Design Thinking | |
| IBM Machine Learning |
| Parcours | Niveau | Semestre | Technologie de Certification |
| Mastère Transformation Digitale & ERP | 1ère Année | S2 | Microsoft Cloud AZ-900 |
| PMI Project Management Ready™ | |||
| 2ème Année | S1 | IBM Enterprise Design Thinking | |
| IBM Machine Learning |
Passez à l'action !
Lancez votre carrière dans la Transformation Digitale
