Certifications tout au long
Vers une Meilleure Insertion Professionnelle : Les Certifications IT à l’Université SESAME
L’Université SESAME ne cesse d’œuvrer à améliorer l’employabilité de ses diplômés, en mettant à la disposition de ses étudiants un bouquet de certifications internationales à passer tout au long de leur cursus universitaire. Les certifications proposées à nos futurs ingénieurs et licenciés en Technology, permettent de renforcer les chances de leur recrutement et de leur insertion professionnelle.
Ces certifications permettent également d’aligner les compétences de nos diplômés avec les standards internationaux et de les faire valoir.
Licence Technology & Cycle Ingénieur
Niveau | Certification | Obligatoire/optionnelle |
Licence en Informatique et Multimédia | ITS Java | Optionnelle |
Scrum | Optionnelle | |
Cycle préparatoire 2 | ITS HTML & CSS | Obligatoire |
ITS HTML 5 | ||
Coursera Python | ||
Cycle Ingénieur 3 | ITS HTML & CSS | Obligatoire |
ITS HTML 5 | Obligatoire | |
ITS BD | Optionnelle | |
ITS Java | Obligatoire | |
WLAN | Optionnelle | |
Cycle Ingénieur 4 | ITS BD | Optionnelle |
Huawei Routing & Switching | Obligatoire | |
SCRUM | ||
TOEIC | Obligatoire en cas de réussite dans l’examen blanc | |
Java OCA | ||
Cycle Ingénieur 5 | Huawei Artificial Intelligence | Obligatoire |
AWS Cloud Practitioner | Obligatoire en cas de réussite dans l’examen blanc | |
DevOps | Optionnelle |
Licence Technology & Cycle Ingénieur
Certification | Obligatoire/optionnelle |
Licence en Informatique et Multimédia | |
ITS Java | Optionnelle |
Scrum | Optionnelle |
Cycle préparatoire 2 | |
ITS HTML & CSS | Obligatoire |
ITS HTML 5 | |
Coursera Python | |
Cycle Ingénieur 3 | |
ITS HTML & CSS | Obligatoire |
ITS HTML 5 | Obligatoire |
ITS BD | Optionnelle |
ITS Java | Optionnelle |
WLAN | Optionnelle |
Cycle Ingénieur 4 | |
ITS BD | Optionnelle |
Huawei Routing & Switching | Obligatoire |
SCRUM | |
TOEIC | Obligatoire en cas de réussite dans l’examen blanc |
Java OCA | |
Cycle Ingénieur 5 | |
Huawei Artificial Intelligence | Obligatoire |
AWS Cloud Practitioner | Obligatoire en cas de réussite dans l’examen blanc |
DevOps | Obligatoire en cas de réussite dans l’examen blanc |
SESAME Technology
Parcours | Niveau | Semestre | Technologie de Certification |
Licence Informatique & Multimédia (LIM) | 1ère Année | S2 | LPI Linux |
Cisco CCNA | |||
2ème Année | S1 | ITS Java | |
ITS Databases | |||
C++ (Level 1) | |||
S2 | ITS HTML5 | ||
ISTQB (CTFL 4.0) | |||
3ème Année | S1 | Huawei Cloud | |
Huawei Big Data | |||
Préparatoires Intégrée | 2ème Année | S1 | ITS HTML/CSS |
S2 | ITS Python | ||
Cisco CCNA 1 | |||
Ingénieur Informatique | 3ème Année | S1 | ITS Java |
ITS Python | |||
ITS Databases | |||
LPI Linux | |||
S2 | Cisco CCNA 2 | ||
4ème Année | S1 | ISTQB (CTFL 4.0) | |
Huawei IoT | |||
Huawei IA | |||
S2 – SE | Huawei Cybersecurity | ||
Microsoft AZ-900 | |||
ITS Data Analytics | |||
S2 – CIC | Microsoft Cloud AZ-900 | ||
Huawei 5G | |||
S2 – DS | Huawei Cybersecurity | ||
IBM Data Science | |||
5ème Année | S1 – SE | IBM Machine Learning | |
AWS Solution Architect | |||
AWS DevOps | |||
S1 – CIC | Cisco CCNA 3 | ||
AWS DevOps | |||
AWS Solution Architect | |||
S1 – DS | IBM Big Data |
SESAME Technology
Niveau | Semestre | Certification |
Licence Informatique & Multimédia (LIM) | ||
1ère Année | S2 | LPI Linux |
Cisco CCNA | ||
2ème Année | S1 | ITS Java |
ITS Databases | ||
C++ (Level 1) | ||
S2 | ITS HTML5 | |
ISTQB (CTFL 4.0) | ||
3ème Année | S1 | Huawei Cloud |
Huawei Big Data | ||
Préparatoires Intégrée | ||
2ème Année | S1 | ITS HTML/CSS |
S2 | ITS Python | |
Cisco CCNA 1 | ||
Ingénieur Informatique | ||
3ème Année | S1 | ITS Java |
ITS Python | ||
ITS Databases | ||
LPI Linux | ||
S2 | Cisco CCNA 2 | |
4ème Année | S1 | ISTQB (CTFL 4.0) |
Huawei IoT | ||
Huawei IA | ||
S2 – SE | Huawei Cybersecurity | |
Microsoft AZ-900 | ||
ITS Data Analytics | ||
S2 – CIC | Microsoft Cloud AZ-900 | |
Huawei 5G | ||
S2 – DS | Huawei Cybersecurity | |
IBM Data Science | ||
5ème Année | S1 – SE | IBM Machine Learning |
AWS Solution Architect | ||
AWS DevOps | ||
S1 – CIC | Cisco CCNA 3 | |
AWS DevOps | ||
AWS Solution Architect | ||
S1 – DS | IBM Big Data |
VISITEZ-NOUS
ZI Chotrana I – BP 4 parc technologique Elgazala – 2088 Tunisie
APPELEZ-NOUS
Standard : (+ 216) 70 686 486
ADMISSION
Admission : (+ 216) 56 333 022 / (+ 216) 52 587 587 / (+ 216) 52 549 549
Fax : (+ 216) 70 686 488
E-mail : [email protected]